補償内容&お支払い事故例(こども総合保険)
補償内容一覧
1.個人賠償責任 |
あやまって他人にケガを負わせたときの備えお子さまやそのご家族があやまって他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。 ■授業および部活動などの学校管理下における活動中やスポーツをしている間は、法律上の損害賠償責任が生じないことが多く、補償の対象とならないことがあります。また自動車使用中(運転、ドアの開け閉め等を含みます。)やバイク運転中の事故は補償の対象となりません。 |
---|---|
2.育英費用 | 扶養者の方がケガをし、事故の日から180日以内に死亡または重度の後遺障害を負った場合に補償します。 |
3.傷害(ケガ) | ケガをして入院・通院したときや手術をしたときの備え授業中の事故・交通事故・レジャー中の事故など、さまざまな事故によりお子さまがケガをした場合に補償します。補償の対象となる補償項目については、パンフレット記載のプラン表でご確認ください。 ■急激・偶然・外来の事故によるケガに該当しない疲労骨折などは補償の対象になりません。詳しくはパンフレット記載の「用語のご説明」でご確認ください。 |
4.細菌性食中毒 | お子さまが摂取したものにより細菌性食中毒またはウイルス性食中毒を発病した場合に補償します。補償の対象となる補償項目については、パンフレット記載のプラン表でご確認ください。 |
5.熱中症 | お子さまが日射または熱射によって熱中症を発病した場合に補償します。補償の対象となる補償項目については、パンフレット記載のプラン表でご確認ください。 |
6.特定感染症 | お子さまが補償期間中に法令で定める特定感染症(一類~三類感染症)、新型コロナウイルス感染症を発病した場合に補償します。補償の対象となる補償項目については、パンフレット記載のプラン表でご確認ください。 |
7.地震・噴火・津波 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によってケガなどをした場合に補償します。補償の対象となる補償項目については、パンフレット記載のプラン表でご確認ください。 |
8.持ち物 (学校管理下動産) |
授業・登下校中にメガネなど身の回りの物が破損したときの備え学校の授業・登下校中などに、お子さまが携行している身の回り品に、破損・盗難・火災などの偶然な事故による損害が生じた場合、その損害額(修理費または時価額のいずれか低い金額)を補償します。 ■自転車など一部補償対象外の物があります。 |
9.病気死亡見舞金 (葬祭費用) |
お子さまが補償期間中に病気を発病し、補償期間中または発病から180日以内に亡くなった場合に、実際に負担した葬祭費用を補償します。 ※補償開始前に発病していた病気を原因とするものについては、補償の対象になりません。 |
10.犯罪被害 (被害事故) |
ひき逃げなどの犯罪に巻き込まれたときの備えお子さまが犯罪行為またはひき逃げ事故の被害者となり、死亡または所定の後遺障害が生じた場合に補償します。 |
11.病気 | 病気で入院・手術をしたときの備え病気の補償 ■補償開始前の検診(入学前の健康診断等)で指摘された病気など、補償開始前に発病していた病気は補償の対象になりません。 |
お支払い事故例
お支払い金額は一例です。事故条件やご加入プランによっては支払金額が変わります。
事故内容 | お支払い金額 | |
---|---|---|
賠償 責任 補償 |
自転車走行中に歩行者と衝突。相手は転倒し、重症を負った。 | 6,177,991円 |
下校途中、手に持っていた傘が別の友人の顔にあたり、傷あとが残った。 | 2,500,000円 | |
自宅前駐車場でブレイブボードで遊んでいた際、誤って駐車していた他人の車にぶつけた。 | 1,133,129円 | |
交差点を自転車走行中、停車していた車と接触し、車にキズがついてしまった。 | 533,500円 | |
学校で友人と遊んでいたところ窓ガラスにぶつかり、ガラスを割ってしまった。 | 53,350円 | |
傷害 補償 |
自転車で走行中、信号のない交差点で車と接触した。 | 208,000円 |
サッカー部の活動中に他の部員と接触して転倒し、手をついた際に骨折した。 | 162,000円 | |
自転車で走行中に滑って転倒した。 | 153,000円 | |
体育の授業中、ボールが勢いよく手に当たり指を骨折した。 | 147,000円 | |
公園の遊具で遊んでいたときに、足が滑って階段から転倒した。 | 85,400円 | |
昼休みに遊んでいるときに足をひねっってしまった。 | 82,000円 | |
病気 補償 |
思春期による心身症で入院した。 | 240,000円 |
虫垂炎になり、入院し手術を受けた。 | 130,000円 | |
持ち物 補償 |
体育の授業中に転倒し、メガネが壊れた。 | 20,600円 |
制服がフェンスに引っ掛かり、破れてしまった。 | 18,000円 | |